Wersja 2 / Marcin Kotynia / 2020-10-13
platforma ERP Zmiany JPK V7 / METALBUD
platformaERP Kartoteka Indeksów
- Nowa POLE GTU (oznaczenie towarów i usług) dla JPK - pole tekstowe
UWAGA na fakturze VAT nie należy łączyć towarów z różnymi typami GTU w przypadku gdy na fakturze występują różne GTU należy wystawić 2 faktury. System FK KG nie ma możliwośći ustawienia 2 cech GTU na ten moment dla jendego dokumentu automatycznie.
- Nowa POLE Mechanizm Podzielonej Płatności – checkbox
UWAGA w systemie FK KG nie ma możliwości oznaczenia cechy MPP na koniec miesiąca należy oznaczyć tą cechę na podstawie zestawienia Kontrolnego punkt 1.4
platformaERP Lista kodów GTU do uzupełnienia na indeksie towarowym
Kod towarowy to np. GTU_01
GTU_01 | Dostawa napojów alkoholowych |
GTU_02 | Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy min :benzyn lotniczych , benzyn silnikowych - z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, gazu płynnego , olejów napędowych olejów opałowych |
GTU_03 | Dostawa oleju opałowego oraz olejów smarowych |
GTU_04 | Dostawa wyrobów tytoniowych |
GTU_05 | Dostawa odpadów |
GTU_06 | Dostawa urządzeń elektronicznych |
GTU_07 | Dostawa pojazdów oraz części samochodowych |
GTU_08 | Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych |
GTU_09 | Dostawa leków oraz wyrobów medycznych |
GTU_10 | Dostawa budynków, budowli i gruntów |
GTU_11 | Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych |
GTU_12 | Świadczenie usług o charakterze niematerialnym |
GTU_13 | Usługi transportowe i gospodarki magazynowej |
PlatformaERP lista towarów kwalifikowanych do MPP
https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf
platformaERP Wprowadzony typ dokumentu FP
Typ dokumentu dla faktur detalicznych
platformaERP wydruk Faktury VAT
Na wydruku faktury VAT pozycja dodany KOD GTU
platforma ERP zestawienie kontrolne dla JPK
Zestawienie
JPK KONTROLA GTU MPP (JPKKONTROLA) http://platformametalbud/cgsjpkkontrola?preview=true&topmenu=false
wyświetlające
- Listę dokuemntów
- Faktury z oznaczeniami GTU – Faktura GTU
- Faktury z oznaczeniem MPP – Podzielona płatność
- Faktury z oznaczeniem FP - Faktura do paragonu
- Indeksy z oznaczeniem MPP
- Listę indeksów z tymi oznaczniami
NR | NR POZYCJI | STATUS | Data wystawienia | Data sprzedazy | FVNETTO | FVBRUTTO | CECHA GTU | CECHA MPP | CECHA FP | INDEKS MPP |
T023/202010 | 1 | SFIN | 10/6/2020 | 9/11/2020 | 23064.45 | 28369.27 | GTU_05 | NIE | NIE | NIE |
T023/202010 | 2 | SFIN | 10/6/2020 | 9/11/2020 | 23064.45 | 28369.27 | GTU_05 | NIE | NIE | NIE |
T023/202010 | 5 | SFIN | 10/6/2020 | 9/11/2020 | 23064.45 | 28369.27 | GTU_05 | NIE | NIE | NIE |
KOD | NAZWA | GTU | MPP |
MA00011864 | ŻYWICA ZESTAW NAPRAWCZY |
| TAK |
OD00000083 | ZŁOM KWASOODPORNY | GTU_05 |
|
Inne Zmiany
TETA oznaczenie kontrahent powiązany TP
TETA wprowadzona Nowe dekretacja
TYP | PODTYP | OPIS | |
1 | FVS | FVS | |
2 | FVS | FVSG_01 | Faktura Sprzedaży GTU_01 |
3 | FVS | FVSG_02 | Faktura Sprzedaży GTU_02 |
4 | FVS | FVSG_03 | Faktura Sprzedaży GTU_03 |
5 | FVS | FVSG_04 | Faktura Sprzedaży GTU_04 |
6 | FVS | FVSG_05 | Faktura Sprzedaży GTU_05 |
7 | FVS | FVSG_06 | Faktura Sprzedaży GTU_06 |
8 | FVS | FVSG_07 | Faktura Sprzedaży GTU_07 |
9 | FVS | FVSG_08 | Faktura Sprzedaży GTU_08 |
10 | FVS | FVSG_09 | Faktura Sprzedaży GTU_09 |
11 | FVS | FVSG_10 | Faktura Sprzedaży GTU_10 |
12 | FVS | FVSG_11 | Faktura Sprzedaży GTU_11 |
13 | FVS | FVSG_12 | Faktura Sprzedaży GTU_12 |
14 | FVS | FVSG_13 | Faktura Sprzedaży GTU_13 |
15 | FVS | FVS_MPP | Podlegające mpp https://www.podatki.gov.pl/media/5430/zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf Uwaga nei można zmapowac cechy transakcji MPP na podtyp FVS_MPP brak w [słowniku TETA > Pakietowe > cechy przypisane do wzorców] |
Konfiguracji dokonuje się
- W [słowniku TETA > Pakietowe > cechy transakcji Cechy transakcji]
znajdują się pozycje GTU_01 ... GTU_13
- W [słowniku TETA > Pakietowe > cechy przypisane do wzorców]
Znajdują się odpowiednie mapowanie GTU > na podtyp dokumentu
Np. FVSG_01 > GTU_01
platformaERP nowe pola na kartotece indeksów
- kod CN
- KRAJ POCHODZENIA
Appendix Lista obiektów API
- platformERP [accounting].[sales_exportToFinancialSystem]
- TETA TETA_ADMIN.RK_API_IMPORT_DOK
- TETA rk_api_import_dok_pack.wyslij_dokument_z_plaskiej