MPORTAL SPRZEDAZ CZESCI v1.docx
MPORTAL SPRZEDAZ CZESCI
Założenia V1
Katalog części | Dostęp do katalogu części dla każdego urządzenia w formie listy.
Dane te są dostępne wstecz dla urządzeń które maja dane zapisane w platformieCRM |
Katalog części - Cennik | Dostęp do ceny dedykowanej dealerowi/klientowi w katalogu części |
Zamówienia | Możliwość zamówienia z poziomu panelu - części zamiennych.
|
Uprawnienia
Nazwa | Zakres | Dealer |
erp_offers | Dostęp i widoczność zakładki oferty w menu | TAK |
erp_orders | Dostęp i widoczność zakładki zamówienia w menu | |
erp_invoices | Dostęp i widoczność zakładki faktury w menu U,T,WT,ET,WU,EU,KT,KU | TAK |
erp_invoices_proforma | Dostep i widoczność zakładki faktury proforma rejestry PE,P | TAK |
erp_invoices_products | Dostep i widoczność faktur na urządzenia rejestry | TAK |
Katalog części zamiennych | ||
erp_parts_price | Widocznośc cen w basket i pod urządzeniami | |
erp_parts_offer_create | Utworzenie oferty (przycisk create offer A patrz zdjęcie) tylko dla administtratora | |
erp_parts_offer_accept | Akceptacja oferty | TAK |
app_mportal | Dostęp do aplikacji portal metalbud | TAK |
erp_products | Dostep do zakładki produkty | TAK |
sys_administrator | Zarządzanie systemem | |
sys_task | Dodawanie , przeglądanie zgłoszeń | TAK |
sys_task_remove | Usuwanie zgłoszenia | |
sys_task_close | Zamykanie zgłoszenia , mozliwość ponownego otwarcia | |
sys_task_admin | Widać wszystkie zgłoszenia, można usunąc zgłoszenie |
Proces nr 1 (zapytanie o cene)
- Dodawanie pozycji do wyceny
https://portal.metalbud.com/srs/mportal/408-recommended-parts/view Spare Parts > Recomended
- Dodaje sie do zakladki quotation quotation
- Generuje sie request
Proces nr 2 (dodawanie request)
"C:\git\paanda.data\apps\paanda.app.mportal\components\mportal\v_task_mportal.js"