201907 Nowy moduł kalkulacje – spotkanie
Osoby: Andrzej Rosinski , Mirek Przerwa, Michał Życki
Każdy arkusz reprezentuje typoszereg maszyn: Kuter, Masownica
Uzytkownik uruchamia nowa kalkulacje wybiera
- Typ maszyny
- Kontrahenta
- Typ ceny ( funkcja dla kazdej ceny)
- Klient euro
- Dealer Euro
- Intermik
- Dolary
NAstepnie otrzymuje formularz
Z lista atrybutow i wybranym typem maszyny czyli:
Wybiera tam opcje (umownie wybrana opcja jest na zolto)
Grupa | atrybut |
|
| Indeks | MA21323 |
Cena | 90 000 | |
Płynna regulacja przesuwu | • | |
Licznik pojemników | • | |
Wymiennik Parowy | 500 | |
Oprzyrządowanie | ||
Moduł dezynfekcji parowej MD-600 | 200 | |
Dopłata pompą 11 kW | 200 | |
Napiecie | 330v | 9 020 |
Napiecie | 430v | 123 213 |
Wyparzanie (kolektor z dyszami kwasoodpornymi 10 szt.) przeznaczony do myjek 300;400;600 | - | |
Nakładki plastikowe na prowadnice, zabezpieczają prowadnice w przypadku mycia elementów metalowych, (cena na jeden moduł dla MPU-600; MP-300) | 2 035 | |
Pomiar zużycia wody (zwykły zegar do wody, pomiar dla całej myjni) | 660 | |
Pomiar zużycia wody (licznik elektroniczny odczyt na panelu sterującym, pomiar dla całej myjni) | 9 900 | |
Monitoring Scada ( temperatura , licznik pojemników , czas pracy pomp i napędów , zużycie wody pod warunkiem zamontowania el. pomiaru zużycia wody) tylko z panelem 5,7' | 8 580 | |
DTR Angielski | x | |
DTR Polski |
Sposób oznaczania opcji na arkuszu przykładowy
- Kropka standard
- Kreska brak mozlwiosći
- Zolte wybrane przez uzytkownika