Import dokumentów
- Wypełnić tabelę RK_API_IMPORT_DOK
Struktura tabeli importowej RK_API_IMPORT_DOK
Kolumna | Typ danych | Wymagana | Wartość domyślna | Opis |
---|---|---|---|---|
ID_DOKUMENTU | NUMBER(10,0) | Nie | Unikalny numer dokumentu, można (nie jest to konieczne) pobrać z sekwencji rk_imdo_seq | |
SYMBOL_DOKUMENTU | VARCHAR2(30) | Tak | Symbol dokumentu | |
SYMBOL_DOKUMENTU_WEW | VARCHAR2(30) | Nie | Wewnętrzny symbol dokumentu | |
PODTYP_DOKUMENTU | VARCHAR2(7) | Tak | Symbol podtypu dokumentu (ze słownika). Patrz słownik „Podtypy dokumentów” | |
CZY_MONITOWAC | VARCHAR2(1) | Tak | 'T' | Czy dokument będzie monitowany |
DATA_DOKUMENTU | DATE | Tak | ||
DATA_SPRZEDAZY | DATE | Tak | ||
KOD_WALUTY | VARCHAR2(4) | Tak | Kod waluty (ze słownika) | |
DATA_PLATNOSCI | DATE | Nie | ||
NAZWA_USLUGI_VAT | VARCHAR2(10) | Nie | Unikalny kod usługi VAT (ze słownika). Zawartość słownika ustalana jest na etapie wdrożenia systemu. | |
DATA_OBOWIAZKU_VAT | DATE | Nie | ||
SYMBOL_KONTRAHENTA | VARCHAR2(20) | Nie | Symbol kontrahenta (ze słownika) | |
SKROT | VARCHAR2(60) | Nie | wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego | |
NIP | VARCHAR2(50) | Nie | wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego | |
KOD_MIASTA | VARCHAR2(20) | Nie | wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego | |
MIASTO | VARCHAR2(200) | Nie | wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego | |
ULICA | VARCHAR2(200) | Nie | wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego | |
NR_DOMU | VARCHAR2(20) | Nie | wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego | |
NR_LOKALU | VARCHAR2(20) | Nie | wymagany tylko dla kontrahenta jednorazowego | |
KRAJ_KONTRAHENTA | VARCHAR2(200) | Nie | ||
DATA_OD | DATE | Nie | Dotyczy tabeli kursowej | |
DATA_DO | DATE | Nie | Dotyczy tabeli kursowej | |
NUMER_TABELI | NUMBER(3,0) | Nie | Dotyczy tabeli kursowej | |
NAZWA_BANKU | VARCHAR2(50) | Nie | Dotyczy tabeli kursowej | |
RODZAJ_KURSU | VARCHAR2(1) | Nie | Dotyczy tabeli kursowej [S|K|R] S - sprzedaż, K - kupno, R - średni | |
WARTOSC_KURSU | NUMBER(14,4) | Nie | Dotyczy tabeli kursowej | |
NUMER_OPERACJI | NUMBER(10,0) | Tak | Numer operacji | |
SYMBOL_TYPU_OPERACJI | VARCHAR2(5) | Tak | Symbol typu operacji (ze słownika) | |
OPIS_OPERACJI | VARCHAR2(200) | Tak | Opis operacji | |
NUMER_POZYCJI | NUMBER(10,0) | Tak | Numer pozycji | |
KOD_STAWKI_VAT | VARCHAR2(5) | Nie | Kod stawki VAT (ze słownika). Zawartość słownika ustalana jest w trakcie wdrożenia systemu. Przykładowe wartości: „23%”, „0%”, „ZW” (zwolniona), „EXP”. | |
RODZAJ_ZAKUPU | VARCHAR2(10) | Nie | Dotyczy tylko pozycji VN i VP (ze słownika Rodzaje zakupu) | |
PARAMETR | VARCHAR2(3) | Tak | Typ pozycji – związany z rodzajem rejestrowanego dokumentu. Patrz „Słownik typów pozycji” | |
SYMBOL_KONTA | VARCHAR2(50) | Nie | Symbol konta | |
OPIS_POZYCJI | VARCHAR2(200) | Nie | Opis pozycji | |
KWOTA_WN | NUMBER(17,2) | Tak | 0 | Kwota pozycji WN |
KWOTA_MA | NUMBER(17,2) | Tak | 0 | Kwota pozycji MA |
KWOTA_WN_WALUTA | NUMBER(17,2) | Tak | 0 | Kwota pozycji WN w walucie |
KWOTA_MA_WALUTA | NUMBER(17,2) | Tak | 0 | Kwota pozycji MA w walucie |
KWOTA_OE | NUMBER(17,2) | Nie | ||
DATA_ZDARZENIA | DATE | Nie | ||
SYMBOL_OE | VARCHAR2(15) | Nie | Symbol obiektu ewidencyjnego | |
POZYCJA_OE | VARCHAR2(200) | Nie | Pozycja obiektu ewidencyjnego | |
ANALITYKA | VARCHAR2(10) | Nie | ||
OPIS_BLEDU | VARCHAR2(3000) | Nie | Opis błędu | |
SYMBOL_WLASCICIELA | VARCHAR2(20) | Nie | ||
OSOB_ID | NUMBER(10,0) | Nie | ||
DOZR_ID | NUMBER(10,0) | Nie | ||
GUID_DOZR | VARCHAR2(32) | Nie | ||
GUID_DOZP | VARCHAR2(32) | Nie | ||
NAZWA_KONTRAHENTA | VARCHAR2(200) | Nie | ||
KONTO_BANKOWE_KONTRAHENTA | VARCHAR2(50) | Nie | ||
KOD_PLATNOSCI | VARCHAR2(6) | Nie | ||
DOZR_T_01 | VARCHAR2(500) | Nie | W kolumnach DOZR_T_xx, OPER_T_xx, DOZP_T_xx można przekazać dowolne dodatkowe informacje o dokumencie | |
DOZR_T_02 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
DOZR_T_03 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
DOZR_T_04 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
DOZR_T_05 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
DOZR_N_01 | NUMBER | Nie | W kolumnach DOZR_N_xx, OPER_N_xx, DOZP_N_xx można przekazać dowolne dodatkowe informacje o dokumencie | |
DOZR_N_02 | NUMBER | Nie | ||
DOZR_N_03 | NUMBER | Nie | ||
DOZR_N_04 | NUMBER | Nie | ||
DOZR_N_05 | NUMBER | Nie | ||
DOZR_N_06 | NUMBER | Nie | ||
DOZR_D_01 | DATE | Nie | W kolumnach DOZR_D_xx, OPER_D_xx, DOZP_D_xx można przekazać dowolne dodatkowe informacje o dokumencie | |
DOZR_D_02 | DATE | Nie | ||
DOZR_D_03 | DATE | Nie | ||
DOZR_D_04 | DATE | Nie | ||
RODZAJ_OPERACJI | VARCHAR2(1) | Nie | 'B' | B - dokument księgowany na kontach bilansowych, P - księgowanie na kontach pozabilansowych |
OPER_T_01 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
OPER_T_02 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
OPER_T_03 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
OPER_T_04 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
OPER_T_05 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
OPER_N_01 | NUMBER | Nie | ||
OPER_N_02 | NUMBER | Nie | ||
OPER_N_03 | NUMBER | Nie | ||
OPER_N_04 | NUMBER | Nie | ||
OPER_N_05 | NUMBER | Nie | ||
OPER_N_06 | NUMBER | Nie | ||
OPER_D_01 | DATE | Nie | ||
OPER_D_02 | DATE | Nie | ||
OPER_D_03 | DATE | Nie | ||
OPER_D_04 | DATE | Nie | ||
DOZP_T_01 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
DOZP_T_02 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
DOZP_T_03 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
DOZP_T_04 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
DOZP_T_05 | VARCHAR2(500) | Nie | ||
DOZP_N_01 | NUMBER | Nie | ||
DOZP_N_02 | NUMBER | Nie | ||
DOZP_N_03 | NUMBER | Nie | ||
DOZP_N_04 | NUMBER | Nie | ||
DOZP_N_05 | NUMBER | Nie | ||
DOZP_N_06 | NUMBER | Nie | ||
DOZP_D_01 | DATE | Nie | ||
DOZP_D_02 | DATE | Nie | ||
DOZP_D_03 | DATE | Nie | ||
DOZP_D_04 | DATE | Nie | ||
GUID_DOK_SKOJ | VARCHAR2(32) | Nie | ||
KOD_SYSTEMU | VARCHAR2(4) | Nie | 'OS' | |
OPIS_DOKUMENTU | VARCHAR2(200) | Nie | Opis dokumentu | |
ID_KWOTA_OE | NUMBER(10,0) | Nie | ||
RODZAJ_DOKUMENTU_VAT | VARCHAR2(20) | Nie | Słownik „Rodzaje dokumentów VAT” | |
NR_ROZLICZENIOWY_BANKU | VARCHAR2(50) | Nie | ||
KURS_ILOSC | NUMBER(10,0) | Nie | ||
ID_WIERSZA | NUMBER(10,0) | Tak | ||
KOD_WALUTY_POZYCJI | VARCHAR2(4) | Nie | ||
DOZP_DATA_OBOWIAZKU_VAT | DATE | Nie | Zroznicowanie daty ob. VAT w stosunku do naglowka | |
DOZP_NAZWA_SPOSOBU_VAT | VARCHAR2(10) | Nie | Zroznicowanie sposobu VAT w stosunku do naglowka | |
DATA_OPERACJI | DATE | Nie | Data operacji gospodarczej (rk_operacje.data_operacji) |
Słowniki predefiniowane i częściowo predefiniowane
Rodzaje dokumentów VAT – słownik predefiniowany (nie można zmienić jego zawartości).
KOD | OPIS |
---|---|
DTPN | Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna) |
EXP | Sprzedaż eksportowa |
FWP | Faktura wewnętrzna dla pozostałych transakcji (podatek należny i naliczony) |
IMP | Zakup importowy towarów (faktura transakcyjna) |
IMPPU | Zakup importowy towarów - procedura uproszczona |
IMPU | Zakup importowy usług (faktura transakcyjna) |
IMPW | Import usług (faktura wewnętrzna) |
SKR | Sprzedaż krajowa |
SPOZ | Sprzedaż pozostała |
WDT | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów |
WDT3 | Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - dostawa |
WDU | Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług objętych art.28b |
WNT | Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (faktura transakcyjna) |
WNTW | Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (faktura wewnętrzna) |
WNTW3 | Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - nabycie (faktura wewnętrzna) |
ZKR | Zakup krajowy |
ZPOZ | Zakup pozostały |
Podtypy dokumentów – słownik predefiniowanych podtypów dokumentów. Ten słownik jest częściowo predefiniowany i może zostać rozbudowany w trakcie pracy z aplikacją (można do niego dodawać kolejne podtypy).
KOD | OPIS |
FKS | Korekta faktury sprzedaży |
FKZ | Korekta faktury zakupu |
FVS | Faktura sprzedaży VAT |
FVZ | Faktura zakupu VAT |
NKS | Nota korygująca sprzedaży |
NKZ | Nota korygująca zakupu |
NOO | Nota odsetkowa obca |
NOW | Nota odsetkowa własna |
PK | Pozostałe |
PKR | Pozostałe rozrachunkowe |
SAD | Dokument SAD |
ZAP | Zapłata |
Słownik typów pozycji – słownik predefiniowany (nie można zmienić jego zawartości).
KOD = kolumna PARAMETR tabeli RK_API_IMPORT_DOK
KOD | OPIS |
AK | Akcyza |
CLO | Cło |
FB | Kwota brutto faktury VAT |
FBK | Kwota brutto korekty faktury VAT |
NO | Nota odsetkowa |
OG | Operacja gospodarcza |
PB | Pozycja bilansująca |
ROZ | Operacja rozrachunkowa |
VN | Kwota netto VAT |
VP | Kwota podatku VAT |
ZAP | Zapłata |
ZO | Zaokrąglenie |
Uwagi.
- Dokument księgowy w systemie TETA składa się z „nagłówka”, co najmniej jednej „operacji gospodarczej” i co najmniej jednej „pozycji”. Jeśli dokument jest „bilansowy” (to znaczy znajdują się w nim zapisy na kontach bilansowych), to musi składać się z co najmniej dwóch „pozycji” (aby spełnić księgową „zasadę podwójnego zapisu”).
- Dokument „bilansowy” składający się z dwóch pozycji „zajmuje” dwa rekordy tabeli RK_API_IMPORT_DOK. Ponieważ nagłówek dla dwóch pozycji tego samego dokumentu jest taki sam, to w tabeli RK_API_IMPORT_DOK w kolumnach „nagłówkowych” takich jak: SYMBOL_DOKUMENTU, DATA_DOKUMENTU, SYMBOL_KONTRAHENTA dane będą powtórzone (w obu rekordach będzie to samo).
- Do tabeli należy wprowadzać symbole kont i kontrahentów takie, jakie zapisane są w słownikach kont i kontrahentów systemu TETA.
- Uruchomić kolejno instrukcje: rk_api_import_dok_pack.przepisz_do_hierarchicznych;
Uruchamiana zawsze, nie ma parametrów. Przenosi dane z tabeli RK_API_IMPORT_DOK do tabel RK_API_KG_DOKUMENTY, RK_API_KG_OPERACJE, RK_API_KG_POZYCJE. Tworzy strukturę hierarchiczną dokumentu.