Testy Funkcjonalności
Użytkownik: demo / demodemo (DH)
Kontrahenci,taski
# | Operacja | inne | Result |
1 | Rejestracja klienta | test756 test759 | OK |
2 | Widoczność dodanego - widgety firma/typ | OK | |
3 | Widoczność dodanego - widgety kontrahenci/kraje | OK | |
4 | Wyszukanie „moi kontrahenci” | OK | |
5 | Zmiana danych kontrahenta nazwy/kraju/typu | OK | |
6 | Widoczność dodanego - widgety - firma/typ | OK | |
7 | Widoczność dodanego - widgety kontrahenci/kraje | OK | |
8 | Wyszukiwanie kontekstowe | test756 test770 | OK |
9 | Zmiana grupy | OK | |
10 | Sprawdzenie czy jest dostęp do kontrahentów z innej grupy | OK | |
11 | walllist sprawdzenie czy poprawnie się odpisują zmiany | Jeśli rekord dodawana zawsze poakzuje zmianę poza tym dizwnie to działa do sprawdzenia | BŁĄD |
12 | Rejestracja zadania dla użytkownika demo | OK | |
13 | Czy użytkownik demo bedzie miał zadanie do realizacji | OK | |
14 | Zadania Sprawdzenei filtrow do wykonania/wykoanane/ | do wykonania zlecone nei działą wykonane zlecone nie dzialaja nie poajwiaja się maile uczesnikow na liscie Trzeba to przerobi żeby bazwoal na mailach zamiast userid zakładamy unikalność maila | BŁĄD |
15 | Oznaczenie ze zadanie wykonane | Oznaczenie nie dziala po zmianie filtra dodatkowo zrobic tak żeby od razu wiersz znikal | BŁĄD |
Kontakty
1 | Rejestracja kontaktu | Dodac placeholder = surname i name uwaga na liście kontaktów brak informacji z jaka firma jest powiązany dany kontakt stanowisko się nie pojawia po zapisaniu regionnotfound | OK |
2 | Wyszukanie | OK | |
3 | Widgety kontakty/stanowisko | OK | |
4 | Zamiana danych kontaktu | OK | |
5 | Sprawdzenie wyszukania | (niski priorytet) Ale zastanowić się czy nei wyswietlic status ze nei wszystkie dane sa zaindeksowane bo może wprowadzać to w wblad | OK |
6 | Usuniecie – sprawdzenie czy zniknął z wyszukiwania | OK | |
8 | Zmiana grupy firmy powinna zmienić grupe kontaktow podpiętych do firmy | ||
9 | Nowa pole
Opportunity nowy modul Opportunityname= pole tekstowe Type CloseDate Stage Probability(%) Amount campaign |
Sprawy
# | Operacja | inne | Result |
1 | Dodanie sprawy | OK | |
2 | Widoczność dodanego - Widget sprawy/kraj | OK | |
3. | Widoczność dodanego - Widget sprawy/status | OK | |
4 | Widoczność dodanego - Widget sprawy/typ | OK | |
5 | Widget sprawy/tagi | TAgi się nei aktualizują jeśli jest dodana nowa sprawa, po jakiejkolwiek aktualizacji się zapisują Po updacie tez Okazauje się ze topmenu nei może się uruchamiać pierwsze bo wtedy nie zdazy system przeindeksowac danych Cos jest tnie tak gdizes jest blad przy zmianie tagow w istniejącej pozycji odsieza się z opóźnieniem nei liczy dobrze do zbadania | BŁĄD |
6 | Moje sprawy |
Pliki
# | Operacja | inne | Result |
1 | Wyświetlenie listy plików | OK | |
2 | Dodanie pliku do sprawy | OK | |
3 | Dodanie pliku do firmy | OK | |
4 | Usuniecie pliku | OK | |
5 | Widoczność dodanego - widget plik/typ | OK | |
6 | Wyszukiwanie pliku | OK | |
7 | Dodanie indeksowania treści dla plikow pdf | Niski priorytet | |
8 | Widget po remotesource | Widget po remotesource |
Użytkownicy
# | Operacja | inne | Result |
1 | Dodanie użytkownika (customowa autoryzacja) | OK | |
2 | Dodanie użytkownika (autoryzacja LDAP) | OK | |
3. | Zmiana hasla | OK | |
4 | Zmiana grupy | Nie przetestowane | |
5 | Zablokowanie uzytkownika | OK | |
6 | Założenie użytkownika z grup DH po zalogowaniu jest ustwiona grupa MAG | BŁĄD |
Poczta
# | Operacja | inne | Result |
1 | Konfiguracja skrzynki pocztowej normalnej | ||
3. | Konfiguracja skrzynki pocztowej serwisowej | ||
16 | Dodanie powiadomienia mailowego do kontrahenta mailnotificationlist | Nie zdefiniowane do sprawdzenia pozniej | |
17 | Sprawdzenei mailnotificationlist w kontekście uzytkownika | Dodać możliwość załączenia tego kompoenentu w kontekscie uytkownika takl aby pokazywal powiadomienia | |
7 | Czy zostanie odebrana poczta wyslana ze skonfigurowanym mailem | ||
7 |
Zgłoszenia
# | Operacja | inne | Result |
1 | Dodanie zgłoszenia ręcznie | OK | |
2 | Lista zgłoszeń | OK | |
3 | Widget ZADANIE/AREA | OK | |
4 | Widget ZADANIE/STATUS | OK | |
5 | Widget SPRAWY/TAGI |
| BŁĄD |
6 | Widget ZADANIE/UŻYTKOWNIK | OK | |
Zmiana statusu zgłoszenia powinna wygenerować komentarz automatyczny |
| BŁĄD | |
7 | Zmiana przydzielonego użytkownika powinna wygenerować komentarz automatyczny | BŁĄD | |
2 | Pobranie maili z maila serwisowego | OK | |
2.1 | Konwersja maila na zgłoszenie | OK | |
Wiązania maila serwisowego | Nie działa | BŁĄD | |
3 | Sprwadzenei czy zostanie odeslana informacja o przyjęciu zglsozenia | ||
Dodanie komentarza do zlgoszenia powinno mieć ustawiony stsatus bieżącego zadania | |||
Konwersja maial od nieznanego nadawcy – akcja powinna zakonczyc się niepowodzeniem | OK | ||
Mail o zmianie status ladny (w odpowiedzi nr zgłoszenia w treści |
Kalendarz
# | Operacja | inne | Result |
1 | Dodanie zadania ręcznie (min 2 uczestników) | OK | |
2 | 1 - TODO tylko moje | OK | |
3 | 2 - DONE tylko moje | OK | |
4 | 3 - TODO zlecone przeze mnie | OK | |
5 | 4 - DONE zlecone przeze mnie | OK | |
6 | 5 – sprawdzenei czy uczestnik może zatwierdzić zadanie | OK | |
2 | Połaczenie z użyciem telefonu | BŁĄD | |
Powiadomienia mailowe
# | Operacja | inne | Result |
1 | Dodanie powiadomienia do tasku | OK | |
2 | Wysłąnie maila | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
2 | |||
Magazyn
Indeks
# | Operacja | inne | Result |
1 | Dodanie indeksu | OK | |
2 | Sprawdzenei widgetu | OK | |
3 | Doanie zamowienia zakupu | OK | |
4 | OK | ||
5 | OK | ||
6 | OK | ||
2 | BŁĄD | ||
Zamowienia Zakupu
Zamówienie sprzedaży
# | Operacja | inne | Result |
1 | Dodanie zamówienia sprzedaży | ||
2 | PRzeneisienie domyślnych danych z zamówienia sprzedaży | ||
3 | Mozliwosc wystawienia faktury do Zamowienie sprzedaży | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
2 | |||
Procesy
PROCES produkcyjny
Indeks | ILOSC | NAZWA | seryjny | Magazynowy |
MA00000001 | 1 | BOM URZĄDZENIE TESTOWE | TAK | TAK |
DE00005000 | 2 | -BOM TESTOWY DETAL 1 | NIE | TAK |
DE00005001 | 2 | -- BOM TESTOWY DETAL 1.1 | NIE | TAK |
DE00005002 | 2 | -BOM TESTOWY DETAL 2 | NIE | NIE |
DE00005003 | 1 | -- BOM TESTOWY DETAL 2.1 | NIE | TAK |
Koncepcja big int
bigint | od -2^63 (-9 223 372 036 854 775 808) do 2^63-1 (9 223 372 036 854 775 807) |
9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 |
2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 |
miesiac | dzien | godzina | minuta | sekunda | |||||||||