03.10 Kopiowanie oferty
Podsumowanie
| 1. | Przeznaczenie | Tworzenie kopii oferty z innej oferty |
| 2. | Nazwa komponentów | offerHeader |
| 3. | Uprawnienia | offer_InsertUpdate |
| 4. | Baza danych | document.offer_copy |
Kopiowanie oferty
| # | Instrukcja | |
|---|---|---|
| 1. | Przejście do szczegółów oferty z poziomu listy ofert |
|
| 2. | Rozwinięcie menu z opcją kopiowania oferty | ![]() |
| 3. | Wybranie odpowiedniej daty oferty (domyślnie jest ustawiona data bieżąca) Kliknięcie w typ oferty powoduje wystawienie nowej oferty tego typu, której część pól jest skopiowana z oferty źródłowej. Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do nowo utworzonej oferty. |
|
Zasady kopiowania pól
| # | Pole | Kopiowane z oferty źródłowej | Inny sposób wypełnienia |
|---|---|---|---|
| 1. | Data oferty | NIE | Data wybierana jest przez użytkownika przed użyciem opcji kopiowania |
| 2. | Rok oferty | NIE | Na podstawie wybranej daty przez użytkownika |
| 3. | Język | TAK | |
| 4. | Firma | TAK | |
| 5. | Nr oferty dostawcy | NIE | |
| 6. | Orientacyjna data realizacji | NIE | |
| 7. | Data potwierdzenia | NIE | |
| 8. | Ważność oferty | NIE | |
| 9. | Terminy i warunki | NIE | |
| 10. | Typ oferty | NIE | Wybierany przez użytkownika przed utworzeniem oferty |
| 11. | Status | NIE | Podczas tworzenia kopii ustawia się na "w przygotowaniu" |
| 12. | Waluta | TAK | |
| 13. | Kurs i data kursu | NIE | Podczas kopiowania, gdy waluta jest obca, ustawia się na dzień przed datą oferty |
| 14. | Grupa | NIE | |
| 15. | Liczba porządkowa pozycji | TAK | |
| 16 | Nazwa handlowa | TAK | |
| 17. | Jednostka miary | TAK | |
| 18. | Ilość | TAK | |
| 19. | Cena | TAK | |
| 20. | Stawka VAT | TAK | |
| 21. | Rabat, cena przed rabatem | NIE | |
| 22. | VAT, Netto, Brutto | NIE | Wyliczona automatycznie na podstawie ceny, ilości i stawki VAT |


