platformaCRM regaly Jumper .docx
platformaCRM (ERP)
Obsługa Regałów Jumper
Spis treści
Parametry konfiguracyjne: Lisicki 1
Regały przeglądanie wygenerowanych zleceń 2
Inicjalne zatowarowanie regałów oraz przesunięcia 3
Wersja 1
Parametry konfiguracyjne: Lisicki
# | Parameter | Wartość |
1 | Sciezka do ktorej zapisywane sa pliki z zleceniami | 192.168.1.200 C:\regaly\ |
2 | Format Nazwy Pliku dostaw | dostawy_YYYYMMDDHHMMSS.txt |
3 | Format Nazwy plików wydania | wydania_YYYYMMDDHHMMSS.txt |
4 | Systemowy parametr konfiguracyjny | instance.warehouse.regaly.sciezka |
5 | Procedura bazy danych | [wms].[locationTask_Jumper_List] |
6 | Format Pliku |
Separator ; (srednik) |
7 | Litera dysku na komputerze z programem pilorota |
|
Tworzenie zleceń dla regału
1.Z pozycji dokumentu obrotowego zaznaczyć pozycje do eksportu , następnie opcja [regał utwórz zadania] - Rysunek 1
2. Automatycznie System dla pozycji które mają lokacje na regale utworzy odpowiednie pliki.
3. W systemie „pilorota” producenta regału wybrać odpowiednią zlecenie
Rysunek 1 Opcja tworzenia zadań
Regały przeglądanie wygenerowanych zleceń
W systemie jest możliwość przejrzenia zleceń wygenerowanych dla regału w tym celu należy
Przejśc do opcji [Dokument Mag] > [Regał Historia] dla firmy Lisicki (w zależności od konfiguracji opcja może znajdować się w różnych miejscach)
Rysunek 1a historia zleceń wysłanych
Konfiguracja magazynu
W systemie zostały skonfigurowane lokacje magazynowe, odpowiadające organizacji magazynu
KOD | NAZWA | MAGAZYN | REGAŁ | PÓŁKA | SEKCJA | WIERSZ | IP REGAŁ |
104-A01-1 | 104-A01-1 REGAŁ A PÓŁKA 01 / 1 | 104 | A | 01 | 1 | 1 | |
104-A01-2 | 104-A01-2 REGAŁ A PÓŁKA 01 / 2 | 104 | A | 01 | 2 | 1 | |
104-A01-3 | 104-A01-3 REGAŁ A PÓŁKA 01 / 3 | 104 | A | 01 | 3 | 1 | |
104-A01-4 | 104-A01-4 REGAŁ A PÓŁKA 01 / 4 | 104 | A | 01 | 4 | 1 | |
104-A02-1 | 104-A02-1REGAŁ A PÓŁKA 02 / 1 | 104 | A | 02 | 1 | 1 | |
104-A02-2 | 104-A02-2 REGAŁ A PÓŁKA 02 / 2 | 104 | A | 02 | 2 | 1 | |
104-A02-3 | 104-A02-3 REGAŁ A PÓŁKA 02 / 3 | 104 | A | 02 | 3 | 1 | |
104-A02-4 | 104-A02-4 REGAŁ A PÓŁKA 02 / 4 | 104 | A | 02 | 4 | 1 |
Rysunek 3 Podział półki na sekcje
Inicjalne zatowarowanie regałów oraz przesunięcia
- Zatowarowanie regałów i przesunięcia w ramach tego samego magazynu można wykonać Dokumentem WM (przesunięcie wewnątrzmagazynowe)
- Przesunięcia między magazynowe odbywają się dokumentem MM
- Na pozycjach dokumentów PZ należy wybierać lokacje magazynową odpowiednia dla regąłu (rysunek nr 2)
Rysunek nr 2